場所 | 埼玉県飯能市 |
年月日 | 2015年1月18日 日帰り |
天候 | 晴 |
山行種類 | 籔山 |
交通手段 | マイカー |
駐車場 | 林道分岐に駐車余地あり |
登山道の有無 | 踏跡程度 |
籔の有無 | 無し |
危険個所の有無 | 無し |
山頂の展望 | 奥多摩方面は僅かにあり |
GPSトラックログ (GPX形式) | ここをクリックしてダウンロード |
コメント | 屋船山に引き続き登る。北西尾根末端まで遊歩道あり。尾根上には目印、踏跡あり。山頂には立派な標識あり。標識によると3方向に道があるようだ |
駐車場所から反対側へ | 武蔵横手方面の遊歩道? |
北西尾根末端から登る | 190m小ピーク |
なおも登る | |
カマド山山頂 | 立派な山頂標識 |
ささやかな山頂標識 | 奥多摩方面の展望 |
帰りは190m小ピーク手前から下る | 斜面は植林帯 |
林道到着 | すぐに駐車場所 |